Ballons solaires ECS collectif 600 à 1000 litres
Ballon solaire 1000 litres 1 échangeur Cuve vitrifiée alliage titane
Ballon solaire 1000 litres 1 échangeur Cuve vitrifiée alliage titane
Résumé
Ballon Solaire 1000 litres simple échangeur thermique , cuve émail vitrifiée titane avec résistance électrique optionnelle, Garanti jusqu'à 10 ans en option
Ref.: TOP-P-B1001
Prix Unitaire:
1.452,00 €
(TVA 19.6 % comprises)
(TVA 19.6 % comprises)
Ballon Solaire 1000 litres eau chaude sanitaire 1 échangeur thermique
- Revêtement esthétique en PVC de couleur RAL 9006 gris argent
- Traitement de la cuve de stockage 1000L en céramique vitrifiée alliage titane, fabriqué de tôle d’acier S235JR, conformément à DIN 4753-3
- Anode magnésium de protection anti-corrosion du ballon pour eau chaude sanitaire.
- Trappe de visite pour la révision Ø280
- Tous les points de connexion hydrauliques ont des filets intérieurs
- Accouplement du serpentin solaire 1” pour une circulation facilité du liquide caloporteur
- Version avec 1 échangeur thermique avec surface d’échange de chaleur augmenté pour une meilleure efficacité.
- Pression maximum utile: Ballon d’eau chaude: 8 bar; Serpentin échangeur interne: 16 bar
- Thermomètre
- Groupe valve de sécurité 8 bar
- Résistance électrique d'appoint avec thermo-régulateur comme source d'énergie thermique d'appoint en option
| Type | ||||
| Spécifications | Unité | 750 litres |
1000 litres |
1500 litres |
| Capacité | lt. | 750 | 1000 | 1500 |
| Diamètre | mm | 950 | 1050 | 1050 |
| Pression/T° | B/C° | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
| Hauteur/Penché | mm | 2000/2030 | 2050/2070 | 2310/2370 |
| Surface échangeur | m² | 2.1 | 2.7 | 3 |
| Volume de l'échangeur | lt. | 12.95 | 16.65 | 18.5 |
| Puissance DIN 4708 | kW | 80 | 105 | 131 |
| 80/60/45 C° | m3/h | 1.97 | 2.58 | 3.22 |
| Perte pression | mb | 210 | 260 | 310 |
| Test de pression cuve | bar | 15 | ||
| Test de pression serpentin | bar | 25 | ||
| Poids | kg | 242 | 286 | 329 |
| Type isolation | 100mm PU amovible | |||
| Hauteur des connexions | mm | |||
| Bas serpentin | A | 300/1' | 330/1' | 330/1' |
| Eau froide | L | 300/1'1/2 | 330/1'1/2 | 330/1'1/2 |
| Doigt de gant | G | 1405/1/2" | 1497/1/2" | 1497/1/2" |
| Circulation | R | 1405/1" | 1497/1" | 1497/1" |
| Haut serpentin | K | 970/1' | 1080/1' | 1180/1' |
| Sortie eau chaude | E | 1630/1'1/2 | 1710/1'1/2 | 1985/1'1/2 |
| Purge | F | 2000/1' | 2050/1' | 2330/1' |
| Trappe visite | O | 200/280 | 200/280 | 200/280 |
| Trappe visite haut | O | 450 | 470 | 470 |
| Drain | Y | 20/1' | 20/1' | 20/1' |
| Thermomètre | T | 1435/1/2' | 1497/1/2' | 1497/1/2' |
| Anode | P | 1435/1'1/4 | 1580/1'1/4 | 1580/1660/1'1/4 |
| Emplacement résistance électrique | U | 1040/1'1/2 | 470/1'1/2 | 470/1230/1'1/2 |
| Doigt de gant | Z | 535/1/2' | 530/1'1/2 | 530/1'1/2 |
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
Veuillez vous identifier pour poster un commentaire.
Veuillez vous identifier pour poster un commentaire.
Ballon chauffage solaire combiné 800 litres - 200 litres 1 échangeur
(Catégorie:
Ballon multifonction )
Ballon multifonctions 800 l - 200 l 1 serpentin, chauffage solaire, bois et production d'eau chaude sanitaire. Réservoir tank in tank bain marie.
Dernière mise à jour: vendredi, 18 mai 2012 17:28
