Panneaux et capteurs solaires thermiques
Panneau Solaire Thermique Plan HP-2-3 m2 installation verticale
Panneau Solaire Thermique Plan HP-2-3 m2 installation verticale
Résumé
Panneau solaire thermique plan HP-V-2.3 m2 L Hautes Performances pose verticale Certifié CSTBat n° 72-1616 Garanti 5 ans ou 10 ans en option
Ref.: TOP-P-E23HP-V
Prix Unitaire:
472,00 €
(TVA 19.6 % comprises)
(TVA 19.6 % comprises)
Panneau Solaire Thermique Plan Hautes performances HP-V 2.3 m2 pose verticale.
Un panneau solaire thermique issu de 30 années d'expérience.
Parfaitement adapté pour les applications de chauffage solaire et chauffe eau solaire.
Sa technologie lui confère un rendement optimisé pour les gammes de température nécessaires aux applications de chauffage solaire et de chauffe eau solaire. Ce qui est un gage de sécurité et de longévité.
Certifié CSTBat n° 72-1616, Garanti fabricant 5 ans ou 10 ans en option.
Une gamme complète de fixations pour toiture inclinée ou·chassis pour installation au sol ou sur une toiture terrasse étudiés.
Avantages : Certification CSTBat, FACILE A INSTALLER, Performant, Fiable, Adaptable pour de nombreux systèmes solaires thermiques.
Livré avec sa notice de montage.
| Informations techniques | |||||
| Absorbeur : revêtement sélectif sur cuivre avec tubes en cuivre | |||||
| Couverture : Verre trempé prismatic à faible teneur en fer | |||||
| Coffre : profilé aluminium avec peinture électrostatique cuite au four | |||||
| Isolation : Polyuréthane injecté 2,5cm et laine de verre 2cm | |||||
| Type | |||||
| Spécifications | Unité | Valeurs | |||
| E2HP | E23HP | E28HP | E3HP | ||
| Dimensions (Lxlxe) | mm | 1205x1727x99 | 1204x1892x99 | 1204x2310x99 | 1204x2439x99 |
| Surface brute | m² | 2,08 | 2,28 | 2,78 | 2,94 |
| Surface d'ouverture | m² | 1,97 | 2,16 | 2,72 | 2,88 |
| Surface d'absorbeur | m² | 1,91 | 2,03 | 2,55 | 2,79 |
| Epaisseur verre | mm | 4 | |||
| Type verre | Trempé prismatic à faible teneur en fer | ||||
| Facteur transmission | % | 91% | |||
| Matériaux tubes | Cuivre | ||||
| Diamètre tubes | mm | Ø 8 | |||
| Nombre de tubes | pcs | 10 | |||
| Matériaux collecteurs | Cuivre | ||||
| Diamètre collecteurs | mm | Ø 22 | |||
| Type absorbeur | Echelle parrallèle | ||||
| Efficacité revêtement | 0,95 ± 0,02 | ||||
| Emmissivité revêtement | 0,05 ± 0,02 | ||||
| Poids à vide | Kg | 36 | 41 | 49 | 51 |
| Matériaux coffre | Profilé aluminium peinture poudre cuite au four | ||||
| Isolation | Mousse polyuréthane injectée 2,5cm + laine de verre 2cm | ||||
| Contenance liquide | lt | 1,42 | 1,49 | 1,64 | 1,69 |
| Fluide de circulation | Mono propylène glycol 40% agréé AFSSA | ||||
| Pression max de travail | bar | 9 | |||
| Joints étanchéité | EPDM | ||||
| Transmission optique n0 | 0,74 |
||||
| Coefficient a1 | 3,817 |
||||
| Coefficient a2 | 0,134 |
||||
| Coefficients rapportés à | aire de l'absorbeur | superficie d'entrée | |||
| Puissance max G=1000W/m² : 1581W Capacité thermique effective : 11682 J.K-1 | |||||
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
Veuillez vous identifier pour poster un commentaire.
Veuillez vous identifier pour poster un commentaire.
Chauffe eau solaire 500 L litres Auto construction
(Catégorie:
Kits chauffe-eaux solaires Auto-Construction )
Kit chauffe eau solaire 500 l Sanitaire CESI Ultra Complet. Ballon solaire électrique 3 panneaux solaires thermiques plans 6,9 m2 6 a 10 personnes CSTBat
Capteur solaire thermique 15 tubes sous vide U-Pipe
(Catégorie:
Panneaux et capteurs solaires thermiques )
Le capteur solaire 15 tubes sous vide High-Tech U-Pipe pour le chauffe eau et le chauffage solaire thermique
Ballon solaire 200 litres 1 échangeur
(Catégorie:
Ballons solaires 100 à 200 litres )
Ballon solaire 200 litres simple échangeur thermique , cuve vitrifiée livré, Cuve du ballon garantie 5 ans ou 10 ans en option
Dernière mise à jour: vendredi, 18 mai 2012 18:02
